Капитель и антаблемент ионического ордера
Загрузить
чертежи ордеров
одним архивом, в крупном размере
По Виньоле

- Капитель ионического ордера в высоту составляет 15 м., считая полувалик и полочку частью вершины колонны.
- Выступ абака равен 5 п., волюта – 11 п.
- Антаблемент имеет в высоту 4 ½ м. и выступает на 1 м. 13 п.
Капитель колонны
| Обломы | Высота | Выступ |
|---|---|---|
| Полочка | 1 п. | 20 п. |
| Каблук | 2 п. | 19 ½ п. |
| Полочка | 1 п. | 17 ½ п. |
| Канал волюты | 3 п. | 17 п. |
| Четвертной вал | 5 п. | 22 п. |
Стержень колонны
| Обломы | Высота | Выступ |
|---|---|---|
| Валик | 2 п. | 18 п. |
| Полочка | 1 п. | 17 п. |
| Выкружка (вверху) | 2 п. | 17 – 15 п. |
| Стержень | 15 м. 16 п. | 18 п. |
| Выкружка (внизу) | 2 п. | 18 п. – 20 п. |
| Полочка | 1 п. | 20 п. |
Карниз антаблемента
| Обломы | Высота | Выступ |
|---|---|---|
| Полочка | 1 ½ п. | 46 п. |
| Гусек | 5 п. | 46 п. – 41 п. |
| Полочка | ½ п. | 41 п. |
| Каблучок | 2 п. | 40 ½ – 39 п. |
| Слезник | 6 п. | 38 ½ п. |
| Четвертной вал | 4 п. | 28 ½ – 24 ½ п. |
| Валик | 1 п. | 25 п. |
| Полочка | ½ п. | 24 ½ п. |
| Зубчики | 6 п. | 24 п. |
| Полочка | 1 п. | 20 п. |
| Каблучок | 4 п. | 19 ½ – 15 ½ п. |
| Фриз | 27 п. | 15 п. |
Архитрав
| Обломы | Высота | Выступ |
|---|---|---|
| Полочка | 1 ½ п. | 20 п. |
| Каблук | 3 п. | 19 ½ – 17 п. |
| Верхняя полоса | 7 1/3 п. | 16 ½ п. |
| Средняя полоса | 6 п. | 15 ¾ п. |
| Нижняя полоса | 4 ½ п. | 15 п. |
Греческие и римские пропорции антаблемента

Римско-ионический ордер



Ионический ордер по Палладио

Еще о ионическом ордере:
- Греко-ионический ордер
- Пьедестал и база
- Капитель и антаблемент
- Построение волюты и иоников капители
- Построение волюты — метод древних
- Колоннада
- По Витрувию, Палладио, Серлио и другим
Загрузить
чертежи ордеров
одним архивом, в крупном размере





